排名 | 單位 | 總咨詢數 | 總辦結數 | 辦結率(總辦結數/總咨詢數) | 逾期總數 | 逾期已辦結數 |
1 | 河南省公安廳 | 76 | 76 | 100% | 1 | 1 |
2 | 河南省市場監督管理局 | 61 | 61 | 100% | 6 | 6 |
3 | 河南省醫療保障局 | 54 | 54 | 100% | 1 | 1 |
4 | 河南省人力資源和社會保障廳 | 52 | 52 | 100% | 0 | 0 |
5 | 河南省衛生健康委員會 | 50 | 50 | 100% | 0 | 0 |
6 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 |
7 | 河南省商務廳 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 |
8 | 河南省教育廳 | 27 | 27 | 100% | 1 | 1 |
9 | 河南省生態環境廳 | 25 | 25 | 100% | 2 | 2 |
10 | 河南省交通運輸廳 | 25 | 25 | 100% | 1 | 1 |
11 | 河南省發展和改革委員會 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 |
12 | 河南省自然資源廳 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 |
13 | 河南省民政廳 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 |
14 | 河南省應急管理廳 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 |
15 | 河南省司法廳 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
16 | 河南省財政廳 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 |
17 | 河南省農業農村廳 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 |
18 | 河南省鄉村振興局 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 |
19 | 河南省地方金融監督管理局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
20 | 河南省藥品監督管理局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
21 | 河南省水利廳 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |
22 | 河南省統計局 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |
23 | 河南省監獄管理局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 |
24 | 河南省工業和信息化廳 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
25 | 河南省文化和旅游廳 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
26 | 河南省國防動員辦公室 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
27 | 河南省林業局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
28 | 河南省審計廳 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
29 | 河南省行政審批和政務信息管理局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
30 | 河南省民族宗教事務委員會 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
31 | 河南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
32 | 河南省廣播電視局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
33 | 河南省體育局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
34 | 河南省機關事務管理局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
35 | 河南省科學技術廳 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
總計 | 663 | 663 | 100% | 13 | 13 |
2023年9月份省政府門戶網站各部門網上咨詢辦理情況
河南省人民政府門戶網站 www.0898zj.com 時間:2023-10-12 11:05 來源:河南政府網
掃一掃在手機打開當前頁
相關閱讀: